Mieszkańcy gminy wybrali Wójta
W ponownym głosowaniu w wyborach Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast w gminie Biskupice udział wzięło 49,91% uprawnionych do głosowania. 54,67% ( 2312) głosujących oddało swój głos na obecną wójt Renatę Gawlik (KWW Porozumienie Samorządowe), która tym samym została ponownie wybrana na drugą kadencję. 45,33% (1917) głosów mieszkańców uzyskał Marcin Misiek (KWW Marcina Misiek Razem dla Gminy Biskupice).
Wyniki z poszczególnych komisji obwodowych przedstawiają się następująco:
Nr komisji | Granice | Renata Gawlik | Marcin Misiek |
1 | Biskupice | 341 | 121 |
2 | Przebieczany | 381 | 176 |
3 | Bodzanów | 216 | 342 |
4 | Trąbki, Zborówek | 423 | 229 |
5 | Łazany | 80 | 321 |
6 | Zabłocie | 121 | 81 |
7 | Sławkowice | 154 | 272 |
8 | Jawczyce | 63 | 145 |
9 | Tomaszkowice | 189 | 89 |
10 | Sułów | 199 | 56 |
11 | Szczygłów | 139 | 78 |
12 | DPS Caritas | 6 | 7 |
| RAZEM | 2312 | 1917 |
Więcej na: www.pkw.gov.pl